Referens
Belopp och procentsatser 2026
De siffror vi som redovisningsbyrå använder mest, samlade på ett ställe. Varje värde är verifierat mot sin officiella källa, klicka på källan för att läsa mer.
Senast verifierad: 2026-07-04 · källor: Skatteverket och SCB
Moms
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Standardmomssats | 25 % | Skatteverket |
| Momssats livsmedel, restaurang m.m. | 12 % | Skatteverket |
| Momssats böcker, persontransport m.m. | 6 % | Skatteverket |
Statlig skatt och inkomst
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Brytpunkt statlig skatt, under 66 år (före grundavdrag) | 660 400 kr | Skatteverket |
| Brytpunkt statlig skatt, fyllt 66 år (före grundavdrag) | 760 500 kr | Skatteverket |
| Skatt på inkomst av kapital | 30 % | Skatteverket |
| Deklarationspliktsgräns arbetsinkomst0,423 x prisbasbelopp. | 25 042 kr | Skatteverket |
| Skattefritt traktamente inrikes, hel dagHalv dag 150 kr, natt 150 kr. | 300 kr | Skatteverket |
Utdelning och 3:12
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Grundbelopp gränsbelopp utdelning (4 IBB)Förenklingsregeln. 4 IBB räknas på 2025 års inkomstbasbelopp. | 322 400 kr | Skatteverket |
| Lönekrav för lönebaserat utrymme (8 IBB)8 x 80 600 (2025 års IBB). | 644 800 kr | Skatteverket |
| Skatt på utdelning inom gränsbeloppetKvotering till 2/3 av 30 %. | 20 % | Skatteverket |
Basbelopp
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Prisbasbelopp | 59 200 kr | Skatteverket |
| Förhöjt prisbasbelopp | 60 500 kr | Skatteverket |
| Inkomstbasbelopp | 83 400 kr | Skatteverket |
Arbetsgivaravgift och egenavgift
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Arbetsgivaravgift, fullTillfälligt sänkt för ungdom 19-23 (apr 2026 till sep 2027) och på ersättning upp till 25 000 kr/mån från 1 april. Hantera dessa separat. | 31,42 % | Skatteverket |
| Egenavgift, aktiv näringsverksamhet (född 1959 eller senare) | 28,97 % | Skatteverket |
Avdrag och gåvor
| Post | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Gräns direktavdrag inventarie av mindre värde (exkl moms)0,5 x prisbasbelopp. | 29 600 kr | Skatteverket |
| Skattefri julgåva till anställd (inkl moms)Jubileumsgåva 1 800 kr, minnesgåva 15 000 kr. | 600 kr | Skatteverket |
Värdena gäller inkomstår 2026 och är verifierade mot officiella källor. De är allmän information, inte individuell rådgivning, och kan ändras under året. Stäm alltid av mot källan inför ett beslut, eller hör av dig till oss.
Vill du ha hjälp att tolka siffrorna för ditt bolag?
Få en offert och en kostnadsfri genomgång, helt utan förpliktelser.
Få en offert